Protection juridique professionnelle

Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés

Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :

  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
  • Titre de la diapositive

    Écrivez votre légende ici
    Bouton
Notre Union

Salaires  (Le traitement après service fait)

Agents publics, enseignant(e)s, exerçant dans un établissement privé sous contrat, nous avons les mêmes obligations de service que nos collègues ayant le statut de fonctionnaire.


Pour le salaire, nous avons le même indice, le meme salaire brut mais ... pas le même salaire net. A noter que depuis 2017, les nouveaux lauréats cotisent à la caisse de retraite des non-titulaires (IRCANTEC).


Ces pénalités résultent de l'action de certains syndicats qui se sont battu pour refuser le statut de fonctionnaire en 1984 tout en remplissant les missions de ceux-ci.


Depuis 1985, 3 syndicats majoritaires au CCMMEP mais minoritaire (ou inexistants) à l'Education Nationale œuvrent pour créer une "3ème voie" entre fonctionnaires et salariés de droit privé : les obligations de l'enseignant fonctionnaire sans le plein-traitement qui va avec ...


Le montant des traitements est indicatif, sans prendre en compte le prélèvement à la source

Voir ici le site du ministère

MAJ janvier 2024

Échelle de rémunération de professeur certifié (PC), des écoles (PE), de lycée professionnel (PLP), d'éducation physique et sportive (PEPS)

Classe Normale Certifié-PE-PLP-PEPS

Echelon Indice majoré Traitement brut net si fonctionnaire Net si recruté avant 2017 Net si recruté après 2017 prime Grenelle
1 395 1944,5 1758 1658 1707 177,5
2 446 2195,56 2030 1891 1946 248,33
3 453 2230,02 2086 1939 1996 280,83
4 466 2294,02 2123 1974 2032 265
5 481 2367,86 2160 2009 2068 240
6 497 2446,62 2196 2043 2103 208,33
7 524 2579,54 2230 2079 2140 125
8 562 2766,60 2429 2147 2211 33,33
9 595 2929,05 2322 2265 2331 33,33
10 634 3121,04 2476 2379 2449 0
11 678 3337,64 2725 2539 2619 0
Simuler votre salaire

* avancement d'échelon accéléré possible voir ICI
Hors-classe Certifié-PE-PLP-PEPS

Echelon Indice majoré Traitement brut net si fonctionnaire Net si recruté avant 2017 Net si recruté après 2017
1 595 2929,05 2430,24 2252,73 2314,82
2 629 3096,43 2569,11 2381,46 2447,1
3 673 3313,03 2748,82 2548,04 2618,28
4 720 3544,4 2940,79 2725,99 2801,13
5 768 3780,7 3144,76 2910,13 2991,03
6 811 3992,37 3334,99 3077,38 3164,14
7 826 4066,22 3401,35 3135,72 3224,53

Classe exceptionnelle Certifié-PE-PLP-PEPS

Echelon Indice majoré Traitement brut net si fonctionnaire Net si recruté avant 2017 Net si recruté après 2017
1 700 3445,95 2859,1 2650,27 2723,32
2 740 3642,86 3022,48 2801,71 2878,94
3 780 3839,77 3197,85 2956,81 3039,34
4 835 4110,52 3441,17 3170,73 3260,76
HEA1 895 4405,89 3706,62 3404,1 3502,31
HEA2 930 4578,19 3861,46 3540,23 3643,21
HEA3 977 4809,56 4069,39 3723,03 3832,43

Echelle de rémunération des professeurs Agrégés

Classe Normale Agrégé

Echelon Indice majoré Traitement brut net si fonctionnaire Net si recruté avant 2017 Net si recruté après 2017 prime Grenelle
1 455 2239,86 2005,69 1859,19 1910,44 177,5
2 503 2476,16 2260,51 2095,4 2153,16 248,33
3 518 2550 2348,74 2177,18 2237,2 280,83
4 547 2692,76 2454,05 2274,81 2337,51 265
5 584 2874,9 2584,44 2395,67 2461,7 240
6 623 3066,89 2717,45 2518,97 2588,4 208,33
7 664 3268,73 2815,77 2610,11 2682,05 125
8 715 3519,79 2948,02 2732,69 2808,02 33,33
9 762 3751,16 3148,17 2913,13 2994,13 33,33
10 805 3962,84 3308,45 3054,04 3139,98 0
11 835 4110,52 3441,17 3170,73 3260,76 0

Hors classe Agrégé

Echelon Indice majoré Traitement brut net si fonctionnaire Net si recruté avant 2017 Net si recruté après 2017
1 762 3751,16 3118,21 2886,79 2966,87
2 805 3962,84 3308,45 3054,04 3139,98
3 835 4110,52 3441,17 3170,73 3260,76
HEA1 895 4405,89 3706,62 3404,1 3502,31
HEA2 930 4578,19 3861,46 3540,23 3643,21
HEA3 977 4809,56 4069,39 3723,03 3832,43

Classe exceptionnelle Agrégé

Echelon Indice majoré Traitement brut Net si fonctionnaire Net si recruté avant 2017 Net si recruté après 2017
1 835 4110,52 3441,17 3170,73 3260,76
HEA1 895 4405,89 3706,62 3404,1 3502,31
HEA2 930 4578,19 3861,46 3540,23 3643,21
HEA3 977 4809,56 4069,39 3723,03 3832,43
HEB1 977 4809,56 4069,39 3723,03 3832,43
HEB2 1018 5011,39 4250,78 3882,5 3997,49
HEB3 1072 5277,22 4489,68 4092,53 4214,88
Simuler votre salaire

Échelle de rémunération des maitres délégués
Depuis la rentrée 2023, les grilles applicables sont celles des enseignants contractuels académie par académie.
https://www.snep-unsa.fr/suppleants-maitres-delegues-ce-qui-change-a-la-rentree-2023

Indice brut minimum Indice brut maximum
Contractuel 1ere catégorie 408 1015
Contractuel 2eme catégorie 367 751

Adjoint et chargé d'enseignement

Echelon durée échelon AE Brut Net durée échelon PEGC - CE EPS Brut Net
1 1 332 1 555 € 1 272 € 1 330 1 546 € 1 265 €
2 1 350 1 640 € 1 338 € 1,5 348 1 630 € 1 331 €
3 1 371 1 738 € 1 415 € 1,5 368 1 724 € 1 404 €
4 2 387 1 813 € 1 473 € 2,5 385 1 804 € 1 644 €
5 3 405 1 897 € 1 539 € 3 403 1 888 € 1 532 €
6 3 428 2 005 € 1 623 € 3 424 1 986 € 1 608 €
7 3 447 2 094 € 1 692 € 3 443 2 075 € 1 678 €
8 3,5 471 2 207 € 1 780 € 3,5 467 2 188 € 1 765 €
9 3,5 497 2 328 € 1 875 € 3,5 491 2 300 € 1 853 €
10 4,5 526 2 464 € 1 981 € 3,5 520 2 436 € 1 959 €
11 jusqu’à la fin 555 2 600 € 2 087 € jusqu’à la fin 549 2 572 € 2 065 €
net + ISOE/ISAE - (CNAV & Agirc-Arrco) net + ISOE/ISAE - (CNAV & Agirc-Arrco)
Share by: