Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
Grades | Coefficients caractéristiques |
---|---|
1er groupe. - Professeur agrégé et fonctionnaires assimilés visés à l'article 2 du décret n° 49-902 du 8 juillet 1949. | 175 |
2e groupe - Professeur bi-admissible à l'agrégation et fonctionnaires assimilés visés à l'article 3 du décret précité. | 145 |
3e groupe - Certifié, PLP, CPE, PEPS, PsyEN, PE, contractuel (dont MA1 et MA2) | 135 |
4e groupe. - Surveillant général et fonctionnaires assimilés visés à l'article 5 du décret précité. | 125 |
5e groupe. - Chargé d'enseignement et fonctionnaires assimilés visés à l'article 4 du décret précité, ainsi que professeur technique chef de travaux titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage. | 115 |
6e groupe. - Adjoint d'enseignement et fonctionnaires visés à l'article 6 du décret précité. | 115 |
7e groupe. - Professeur adjoint du deuxième ordre des établissements d'enseignement du second degré et répétiteur des établissements d'enseignement technique. | 110 |
8e groupe. - Professeur d'enseignement général, professeur titulaire d'enseignement technique théorique, professeur technique chef d'atelier titulaire et fonctionnaires assimilés des centres d'apprentissage. | 105 |
9e groupe. - Instituteur, assistant d’éducation, emploi avenir professeur, maître d’internat, surveillant·e d’externat, apprenti professeur, AESH | 100 |
10e groupe. - Maîtres d'éducation physique du cadre normal | 90 |
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement