Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
Entre 2015 et 2022, la part des femmes dans la population enseignante reste stable 70% dans les établissements publics contre environ 74% dans les établissements privés sous contrat.
Des enseignants toujours plus précaires avec un taux de précarité 3 fois plus important si l'agent est affectés dans un établissement privé sous contrat:
Le taux de précarité augmente de 2 points environ :
Le taux de temps partiel, accepté, est proche et stable sur les 7 dernières années : environ 10% de la population enseignante, quel que soit l'établissement d'affectation.
Le taux d'enseignant en temps incomplet, subit, décroit dans les établissements publics (de 26.1% à 16.9%), il reste très important dans les établissements privés sous contrat (40,5% à 39,1%).
La suite, ICI
Part des femmes | Part des non titulaires | Part du temps partiel des enseignants titulaires | Part du temps incomplet des enseignants non titulaires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2022 | 2015 | 2022 | 2015 | 2022 | 2015 | 2022 | ||
1er d public | F | 0,4 | 1,9 | 13,6 | 10,8 | 8,7 | 4,1 | ||
H | 0,5 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | |||
Ensemble | 82,2 | 84,6 | 0,4 | 2,0 | 11,8 | 9,7 | 7,3 | 3,7 | |
2d d public | F | 7,2 | 8,7 | 12,0 | 11,6 | 30,1 | 21,8 | ||
H | 8,5 | 11,3 | 3,6 | 4,7 | 23,3 | 16,7 | |||
Ensemble | 58,2 | 58,5 | 7,7 | 9,8 | 8,5 | 8,8 | 27,0 | 19,4 | |
1er et 2nd degré Public | F | 3,4 | 4,8 | 12,9 | 11,1 | 28,7 | 17,8 | ||
H | 6,3 | 9,0 | 3,5 | 4,3 | 22,9 | 15,7 | |||
Ensemble | 69,5 | 70,9 | 4,3 | 6,1 | 10,1 | 9,2 | 26,1 | 16,9 | |
1er d sous contrat | F | 12,2 | 15,3 | 13,5 | 14,2 | 32,3 | 34,3 | ||
H | 11,3 | 15,2 | 4,1 | 6,1 | 23,9 | 20,2 | |||
Ensemble | 91,2 | 91,6 | 12,2 | 15,2 | 12,7 | 13,6 | 31,6 | 33,1 | |
2d d sous contrat | F | 18,5 | 18,8 | 10,3 | 11,5 | 45,8 | 44,8 | ||
H | 20,3 | 24,3 | 3,4 | 5,0 | 38,7 | 35,9 | |||
Ensemble | 66,4 | 65,5 | 19,1 | 20,7 | 8,1 | 9,4 | 43,3 | 41,2 | |
1er et 2nd degrés Priv� sous contrat | F | 16,0 | 17,3 | 11,7 | 12,6 | 41,6 | 41,1 | ||
H | 19,3 | 23,3 | 3,5 | 5,2 | 37,8 | 34,8 | |||
Ensemble | 74,5 | 74,0 | 16,8 | 18,9 | 9,7 | 10,8 | 40,5 | 39,1 |
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement