Sur la base des éléments connus de nous, les elu(e)s CCMA peuvent vous informer du déroulé de la commission paritaire, CCMA, qui a eu pour objet l'accès à la hors classe
Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
Sur la base des éléments connus de nous, les elu(e)s CCMA peuvent vous informer du déroulé de la commission paritaire, CCMA, qui a eu pour objet l'accès à la hors classe
Echelon | 9ème | 10ème | 11ème | |
---|---|---|---|---|
A consolider | 1 | 3 | 0,9% | |
Satisfaisant | 90 | 96 | 3 | 41,6% |
Très satisfaisant | 89 | 115 | 19 | 49,1% |
Excellent | 9 | 24 | 5 | 8,4% |
Nbre promus | 24 | 51 | 22 | 21% |
ratio promus/promouvanme | 12.7% | 21.4% | 81,4% | |
ratio E | 4,8% | 10,1% | 18,5% | |
ratio TS | 47,1% | 48,3% | 70,4% | |
ratio S | 47,9% | 40,9% | 11,1% | |
ratio AC | 0,8% | 1,6% | 0,0% |
Echelon | 9ème | 10ème | 11ème | |
---|---|---|---|---|
A consolider | 1 | 1 | 2,1% | |
Satisfaisant | 27 | 21 | 2 | 56,3% |
Très satisfaisant | 18 | 26 | 3 | 37,5% |
Excellent | 2 | 4 | 4,2% | |
Nbre promus | 5 | 11 | 5 | |
ratio promus | 10,4% | 21,5% | 83,3% | |
ratio E | 4,2% | 7,8% | ||
ratio TS | 37,5% | 51,0% | 50% | |
ratio S | 57,4% | 41,2% | 33.3% | |
ration AC | 4,0% | 0,0% | 16.6% |
Echelon | 9ème | 10ème | 11ème | |
---|---|---|---|---|
A consolider | 1 | 1,7% | ||
Satisfaisant | 10 | 16 | 2 | 47,5% |
Très satisfaisant | 14 | 13 | 45,8% | |
Excellent | 3 | 5,1% | ||
Nbre promus | 3 | 7 | 2 | |
ratio promus | 10,7% | 24,1% | 100% | |
ratio E | 10,7% | |||
ratio TS | 50,0% | 44,8% | ||
ratio S | 37,0% | 55,2% | 100,0% | |
ration AC | 5,0% |
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement