Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
CAER Agrégation | 170 | 155 | 140 | -9,68 % |
CAER CAPES | 1131 | 1036 | 975 | -5,89 % |
CAER CAPLP | 301 | 242 | 163 | -32,64 % |
CAER CAPET | 73 | 102 | 102 | 0,00 % |
CAER CAPEPS | 125 | 115 | 120 | 4,35 % |
1800 | 1650 | 1500 | -9,09 % | |
3eme concours | 35 | 34 | 40 | 17,65 % |
CAFEP-CAPES | 1006 | 912 | 942 | 3,29 % |
CAFEP-CAPLP | 186 | 188 | 187 | -0,53 % |
CAFEP-CAPET | 53 | 54 | 61 | 12,96 % |
CAFEP-CAPEPS | 70 | 62 | 70 | 12,90 % |
1350 | 1250 | 1300 | 4 % | |
CRPE externe | 1070 | 900 | 850 | |
TOTAL | 4220 | 3800 | 3650 | -3,95 % |
Pour les concours afin d'être enseignant en établissement public ou privé sous contrat (CAPES, CAPET, CAPLP, CAPEPS) la baisse est de 0.7 %
A noter les concours pour devenir psychologue de l'éducation nationale et CPE.
Pour le premier degré, il y a une stabilisation des postes contrairement aux contrats pour le privé sous contrat uniquement.
Interne | ||||
---|---|---|---|---|
Agrégation | 995 | 1000 | 1015 | 1,50 % |
CAPES | 1015 | 970 | 957 | -1,34 % |
CAPLP | 460 | 460 | 425 | -7,61 % |
CAPET | 130 | 110 | 125 | 13,64 % |
CAPEPS | 80 | 80 | 80 | 0,00 % |
2680 | 2620 | 2602 | -0,69 % | |
CPE | 70 | 70 | ||
PsyEN | 40 | 50 | ||
Externe | ||||
CAPES | 5490 | 5441 | 5225 | -3,97 % |
CAPES 3ème | 375 | 405 | 460 | 13,58 % |
CAPLP | 1340 | 1325 | 1370 | 3,40 % |
CAPLP 3ème | 15 | 25 | 75 | 200,00 % |
CAPET | 610 | 600 | 580 | -3,33 % |
CAPET 3ème | 55 | 70 | 75 | 7,14 % |
CAPEPS | 670 | 670 | 680 | 1,49 % |
Agrégation | 1555 | 1555 | 1550 | -0,32 % |
Agrégation spéciale | 60 | 55 | 55 | 0,00 % |
10170 | 10146 | 10070 | -0,75 % | |
12850 | 12766 | -0,7% | ||
CPE | 270 | 560 | ||
PsyEN | 170 | 200 | ||
CRPE | 9636 | 9890 | 9888 |
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement