Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
postes au concours externe | admissibles | ratio admissibles/admis | postes au concours externe spécial | admissibles | postes au troisième concours | admissibles | contrats au concours externe | admissibles | ratio admissibles/admis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versailles | 1430 | 560 | 39,16 % | 140 | 190 | 40 | 62 | 155,00 % | ||
Créteil | 1079 | 521 | 48,29 % | 415 | 258 | 65 | 55 | 84,62 % | ||
Guyane | 172 | 105 | 61,05 % | 5 | 1 | 15 | 26 | 2 | 5 | 250,00 % |
Paris | 219 | 180 | 82,19 % | 6 | 22 | #DIV/0 ! | ||||
Paris – catholique | 38 | 67 | 176,32 % | |||||||
Paris – juifs | 5 | 4 | 80,00 % | |||||||
Paris – laïque | 12 | 5 | 41,67 % |
Des difficultés de recrutement possibles quand le nombre d'admissibles est inférieur au double du nombre de postes/contrats proposés pour :
Académie | postes au concours externe | admissibles | ratio admissibles/admis | contrats au concours externe | admissibles | ratio admissibles/admis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versailles | 1430 | 560 | 39,16 % | 40 | 62 | 155,00 % | |
Créteil | 1079 | 521 | 48,29 % | 65 | 55 | 84,62 % | |
Guyane | 172 | 105 | 61,05 % | 2 | 5 | 250,00 % | |
Paris | 219 | 180 | 82,19 % | #DIV/0 ! | |||
Paris – catholique | 38 | 67 | 176,32 % | ||||
Paris – juifs | 5 | 4 | 80,00 % | ||||
Paris – laïque | 12 | 5 | 41,67 % | ||||
PF | 4 | 7 | 175,00 % | ||||
Rennes Diwan | #DIV/0 ! | #DIV/0 ! | |||||
Corse | 20 | 38 | 190,00 % | 1 | x | #VALEUR ! | |
Dijon | 172 | 198 | 115,12 % | 17 | 31 | 182,35 % | |
Martinique | 31 | 63 | 203,23 % | 3 | 1 | 33,33 % | |
Guadeloupe | 32 | 65 | 203,13 % | 5 | 13 | 260,00 % | |
Limoges | 58 | 98 | 168,97 % | 2 | 4 | 200,00 % | |
Nancy-metz | 264 | 310 | 117,42 % | 10 | 20 | 200,00 % | |
Reims | 154 | 200 | 129,87 % | 10 | 16 | 160,00 % | |
Besancon | 124 | 178 | 143,55 % | 11 | 17 | 154,55 % | |
Amiens | 256 | 319 | 124,61 % | 15 | 28 | 186,67 % | |
Clermont ferrand | 78 | 157 | 201,28 % | 10 | 20 | 200,00 % | |
Grenoble | 406 | 495 | 121,92 % | 20 | 29 | 145,00 % | |
Caen | 86 | 183 | 212,79 % | 16 | 32 | 200,00 % | |
La Réunion | 153 | 250 | 163,40 % | 12 | 19 | 158,33 % | |
Aix-marseille | 395 | 499 | 126,33 % | 22 | 44 | 200,00 % | |
Rouen | 165 | 288 | 174,55 % | 26 | 46 | 176,92 % | |
Nice | 215 | 339 | 157,67 % | 12 | 29 | 241,67 % | |
Montpellier | 254 | 389 | 153,15 % | 22 | 42 | 190,91 % | |
Rennes | 137 | 273 | 199,27 % | 64 | 119 | 185,94 % | |
Strasbourg | 149 | 291 | 195,30 % | 2 | 9 | 450,00 % | |
Orleans tours | 272 | 422 | 155,15 % | 20 | 33 | 165,00 % |
Avis du Snep UNSA :
Les difficultés de recrutement via les concours externes du CRPE augmentent d'année en année et touchent les concours pour devenir fonctionnaire (CRPE public) ou rester contractuel (CRPE Privé sous contrat). Les trois académies d'Ile de France sont les plus touchées.
Pour le Snep UNSA il faut revaloriser le métier d'enseignant, notamment dans sa composante financière mais aussi au quotidien avec des conditions de travail améliorées (relation aux parents, matériels pédagogiques, qualité de formation professionnelle, possibilités d'évolution de carrière).
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement