Ensemble associatif présent dans tous les départements. Il est animé par des personnels de l’éducation qui ont choisi de s’impliquer auprès de collègues confrontés à des difficultés
Avantages sociaux (type comité d'entreprise) :
Quelle section est ouverte ou fermée ?
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid105920/sections-options-ouvertes-2023.html
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 23/22 | 23/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAER Agrégation | 170 | 155 | 140 | 155 | 10,7% | -8,8% |
CAER CAPES | 1131 | 1036 | 975 | 1002 | 2,8% | -11,4% |
CAER CAPLP | 301 | 242 | 163 | 161 | -1,2% | -46,5% |
CAER CAPET | 73 | 102 | 102 | 111 | 8,8% | 52,1% |
CAER CAPEPS | 125 | 115 | 120 | 121 | 0,8% | -3,2% |
1800 | 1650 | 1500 | 1550 | 3,3% | -13,9% | |
3eme concours | 35 | 34 | 40 | 40 | 0,0% | 14,3% |
CAFEP-CAPES | 1006 | 912 | 942 | 923 | -2,0% | -8,3% |
CAFEP-CAPLP | 186 | 188 | 187 | 191 | 2,1% | 2,7% |
CAFEP-CAPET | 53 | 54 | 61 | 66 | 8,2% | 24,5% |
CAFEP-CAPEPS | 70 | 62 | 70 | 71 | 1,4% | 1,4% |
1350 | 1250 | 1300 | 1291 | -0,7% | -4,4% | |
CRPE externe | 1070 | 900 | 850 | 850 | 0,0% | -20,6% |
TOTAL | 4220 | 3800 | 3650 | 3691 | 1,1% | -12,5% |
A noter les concours pour devenir psychologue de l'éducation nationale et CPE.
Interne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Agrégation | 995 | 1000 | 1015 | 1015 | 0,0% | 2,0% |
CAPES | 1015 | 970 | 957 | 948 | -0,9% | -6,6% |
CAPLP | 460 | 460 | 425 | 430 | 1,2% | -6,5% |
CAPET | 130 | 110 | 125 | 125 | 0,0% | -3,8% |
CAPEPS | 80 | 80 | 80 | 85 | 6,3% | 6,3% |
2680 | 2620 | 2602 | 2603 | 0,0% | -2,9% | |
CPE | 70 | 70 | ||||
PsyEN | 40 | 50 | ||||
Externe | ||||||
CAPES | 5490 | 5441 | 5225 | 5203 | -0,4% | -5,2% |
CAPES 3ème | 375 | 405 | 460 | 425 | -7,6% | 13,3% |
CAPLP | 1340 | 1325 | 1370 | 1370 | 0,0% | 2,2% |
CAPLP 3ème | 15 | 25 | 75 | 125 | ||
CAPET | 610 | 600 | 580 | 570 | -1,7% | -6,6% |
CAPET 3ème | 55 | 70 | 75 | 75 | 0,0% | 36,4% |
CAPEPS | 670 | 670 | 680 | 670 | -1,5% | 0,0% |
CAPEPS 3ème | 5 | |||||
Agrégation | 1555 | 1555 | 1550 | 1670 | 7,7% | 7,4% |
Agrégation spéciale | 60 | 55 | 55 | 55 | 0,0% | -8,3% |
10170 | 10146 | 10070 | 10168 | 1,0% | 0,0% | |
12850 | 12766 | 12672 | 12771 | 0,8% | -0,6% | |
CPE | 270 | 560 | 480 | |||
PsyEN | 170 | 200 | 260 |
Nouveau paragraphe
Décision n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013
Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement